Trong bất kỳ ngành công nghiệp nào, lương luôn là mối quan tâm lớn của người lao động và người sử dụng lao động. Ngành khách sạn cũng vậy. Bảng lương của các công ty này cũng có sự biến động đáng kể về số lượng các hoạt động khác nhau, với sự thay đổi đáng kể trong việc trả lương.
Đặc biệt, với chi tiết của các công ty hoạt động, ngoài tiền lương ban đầu, các khoản thanh toán hàng tháng, chi phí nhân sự của khách sạn còn bao gồm tiền thưởng, hướng dẫn, v.v. nếu công việc của bạn tốt.
Dưới đây là bảng tổng hợp lương thưởng của nhân viên khách sạn theo những gì đã viết trong năm 2019. Mời các bạn cùng xem!
Contents
- 1 Thanh toán cho vai trò Giám đốc Vận hành Nhà hàng Khách sạn
- 2 Thù lao cho Nhân viên bếp / Phụ bếp / Thợ rửa chén
- 3 Thanh toán cho Thực phẩm / Bàn / Thanh
- 4 Thanh toán cho các nhiệm vụ Lễ tân / Tổng đài / Chăm sóc khách hàng
- 5 Tài sản / Nhà / Phí an ninh
- 6 Thanh toán cho Chăm sóc tại nhà / Quần áo / Giặt ủi / VSCC / Làm vườn
- 7 Nhân viên kinh doanh / bán hàng / PR / đặt phòng
- 8 Thanh toán Kế toán / Tài vụ / Mua hàng / Thủ kho / Thu ngân
- 9 Thanh toán cho Hành chính / Nhân sự / Thư ký
- 10 Thù lao cho nhân viên kỹ thuật / công nhân bảo trì
- 11 Thanh toán cho nhân viên trong Phần cứng / Mạng / Phần mềm CNTT
- 12 Thanh toán tiền ăn ở Golf / Gym / Bơi / SPA / Vũ trường / Pub / Karaoke
- 13 Các khoản thanh toán tối thiểu theo khu vực vào năm 2019
Thanh toán cho vai trò Giám đốc Vận hành Nhà hàng Khách sạn
Chức danh | Lương (VND) |
General Director (GD) / General Manager (GM) – Tổng giám đốc | 25-50 triệu đồng |
Phó Tổng Giám đốc (DGM) – Phó Tổng Giám đốc | 15 – 50+ triệu đồng |
Phòng Quản lý bộ phận – Trưởng bộ phận phòng khách | 15 – 30+ triệu đồng |
Front Office Manager (FOM) – Giám đốc văn phòng phía trước | 15 – 30+ triệu đồng |
Home Manager / Home Manager – Người quản lý gia đình | 15 – 30+ triệu đồng |
F&B Manager – Giám đốc bộ phận Ẩm thực | 15 – 30+ triệu đồng |
Bếp trưởng Điều hành – Executive Chef | 15 – 30+ triệu đồng |
Sales & Marketing Manager – Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị | 15 – 30+ triệu đồng |
Kế toán trưởng / Giám đốc Kế toán – Giám đốc Tài chính, Kế toán | 15 – 30+ triệu đồng |
Giám đốc Hành chính / Nhân sự – Giám đốc Phòng Hành chính – Nhân sự | 15 – 30+ triệu đồng |
Bảo trì / Kỹ thuật – Giám đốc bộ phận kỹ thuật | 15 – 30+ triệu đồng |
Chief Security – Giám đốc bộ phận an ninh | 12-20 + triệu |
Thù lao cho Nhân viên bếp / Phụ bếp / Thợ rửa chén
Chức danh | Lương (VND) |
Bếp trưởng Điều hành – Executive Chef | 12-30 + triệu |
Chef – Đầu bếp chính | 8-20 + triệu |
Sous Chef – Đầu bếp Sous | 8-15 + triệu |
Cook – Nhân viên bếp | 7 – 10 triệu đồng trở lên |
Comiss (Trợ lý nấu ăn) – Hỗ trợ nhà bếp | 4-7 + triệu |
Baker – Giám đốc Học khu | 5-8 + triệu |
Stewart – đĩa rửa chén | 4 – 6+ triệu |
Thù lao cho nhân viên bếp khách sạn từ 4 đến hơn 30 triệu đồng / tháng
Thanh toán cho Thực phẩm / Bàn / Thanh
Chức danh | Lương (VND) |
Bồi bàn / Phục vụ bàn – Nhà cung cấp Thực phẩm | 5-8 + triệu |
Tiếp viên – Nhân viên chào khách | 4 – 6+ triệu |
Order Taker – Người gọi | 4 – 6+ triệu |
Á hậu thực phẩm – Food Runner | 4 – 6+ triệu |
Đảng Công nhân – Đảng Công nhân | 4 – 6+ triệu |
Bartender – Nhân viên pha chế, cửa hàng rượu | 7 – 10 triệu đồng trở lên |
Barista – Nhân viên pha chế | 5-8 + triệu |
Thanh toán cho các nhiệm vụ Lễ tân / Tổng đài / Chăm sóc khách hàng
Chức danh | Lương (VND) |
Front Office Manager – Quản lý quầy lễ tân | 6 – 12 triệu trở lên |
Quản lý quầy lễ tân – Thay đổi máy chủ | 8-15 + triệu |
Hospitality – Khách sạn | 5-8 + triệu |
Chăm sóc khách hàng – Nhân viên chăm sóc khách hàng |
5-8 + triệu |
Duty Manager – Quản lý theo ca |
8-15 + triệu |
Tổng đài – Tổng đài người dùng |
5-8 + triệu |
Kiểm toán viên ban đêm – Kiểm toán ban đêm |
5-8 + triệu |
Trung tâm dịch vụ doanh nhân / Nhân viên trợ giúp đặc biệt / Bàn đặt tour – Trợ lý khách hàng |
5-8 + triệu |
Cửa hàng quà tặng – Nhân viên quầy lưu niệm |
4 – 6+ triệu |
Tài sản / Nhà / Phí an ninh
Chức danh | Lương (VND) |
Bellman – Giám đốc sản phẩm | 4-7 + triệu |
An ninh – Nhân viên bảo vệ | 4-7 + triệu |
Doorman / House Girl – Người gác cửa | 4-7 + triệu |
Thanh toán cho Chăm sóc tại nhà / Quần áo / Giặt ủi / VSCC / Làm vườn
Chức danh | Lương (VND) |
Trợ lý phòng – Người giúp việc gia đình |
4-7 + triệu |
Người phục vụ khu vực công cộng – Công nhân vệ sinh công cộng | 4-7 + triệu |
Trợ lý vải / đồng phục – Công nhân giặt là / đồng phục |
4-7 + triệu |
Laundryman – Người giặt là |
4-7 + triệu |
Người làm vườn / Động vật gây hại – Người làm vườn / Động vật gây hại | 4-7 + triệu |
Child Caregiver – Người chăm sóc trẻ em | 4-7 + triệu |
Order Taker – Điều phối viên | 4-7 + triệu |
Minibar Runner – Nhân viên giám sát Miniba | 4-7 + triệu |
Nhân viên kinh doanh / bán hàng / PR / đặt phòng
Chức danh | Lương (VND) |
Chủ doanh nghiệp – Nhà quảng cáo |
7- 10 triệu đồng trở lên |
PR, Quan hệ khách hàng – Nhân viên quan hệ khách hàng / PR |
7 – 10 triệu đồng trở lên |
Sales Corp – Nhân viên kinh doanh khách hàng |
8-15 + triệu |
Bán hàng Tour – Nhân viên du lịch | 8-15 + triệu |
Tiếp thị Trực tuyến – Dịch vụ Khách hàng Trực tuyến | 8-15 + triệu |
Party / F&B / Event – Nhà hàng / tiệc / nhà cung cấp sự kiện | 8-15 + triệu |
Đặt chỗ – Nhân viên đặt chỗ | 6 – 10 triệu đồng trở lên |
Thanh toán Kế toán / Tài vụ / Mua hàng / Thủ kho / Thu ngân
Chức danh | Lương (VND) |
Kế toán tổng hợp – Kế toán tổng hợp | 8-15 + triệu |
Tài khoản được ủy quyền – Tài khoản được công nhận | 6 – 10 triệu đồng trở lên |
Kế toán thanh toán – Kế toán thanh toán | 6 – 10 triệu đồng trở lên |
Price Rate – Mức giá | 6 – 10 triệu đồng trở lên |
Người mua – Người mua hàng hóa | 6 – 10 triệu đồng trở lên |
Kiểm toán viên – Kế toán nội bộ | 6 – 10 triệu đồng trở lên |
Cashier – Thu ngân | 4-7 + triệu |
Tổng thu ngân – Thủ quỹ | 5-8 + triệu |
Landlord – Chủ nhà | 4-7 + triệu |
Thanh toán cho Hành chính / Nhân sự / Thư ký
Chức danh | Lương (VND) |
Tuyển dụng Executive – Chuyên gia tuyển dụng | 6 – 10 triệu đồng trở lên |
Thanh toán / Bảo hiểm – Nhân viên thanh toán / bảo hiểm | 6 – 10 triệu đồng trở lên |
Nhân viên pháp lý – Nhân viên pháp lý | 6 – 10 triệu đồng trở lên |
Thư ký – Thư ký | 6 – 10 triệu đồng trở lên |
Thù lao cho nhân viên kỹ thuật / công nhân bảo trì
Chức danh | Lương (VND) |
Kỹ sư điện – Kỹ sư điện | 5-8 + triệu |
Thợ sửa ống nước – Thợ sửa ống nước | 5-8 + triệu |
Thạc sĩ – Thợ mộc | 5-8 + triệu |
Nghệ sĩ – Họa sĩ | 5-8 + triệu |
AC Chiller – Nhân viên tủ lạnh | 5-8 + triệu |
Boiler – Công nhân lò hơi | 5-8 + triệu |
Thanh toán cho nhân viên trong Phần cứng / Mạng / Phần mềm CNTT
Chức danh | Tham khảo mức lương |
IT Manager – Trưởng phòng IT | 10-20 + triệu |
Phòng CNTT – Nhân viên CNTT | 7 – 10 triệu đồng trở lên |
Graphic Designer – Nhà thiết kế | 7 – 10 triệu đồng trở lên |
Nhân viên trong Seo – nhân viên trong SEO | 7 – 10 triệu đồng trở lên |
Thanh toán tiền ăn ở Golf / Gym / Bơi / SPA / Vũ trường / Pub / Karaoke
Chức danh | Tham khảo mức lương |
Pool Attendant – Người phục vụ hồ bơi | 5-8 + triệu |
Chuyên gia trị liệu Spa – Chuyên gia SPA | 5-8 + triệu |
Recreation Attandant – Một nhân viên vui vẻ | 5-8 + triệu |
Fitness Attendant – Nhân viên tập thể dục | 5-8 + triệu |
Các khoản thanh toán tối thiểu theo khu vực vào năm 2019
Theo Luật Mua sắm Chính phủ 157/2018 / NĐ-CP nêu rõ, mức lương tối thiểu cho người lao động cấp tỉnh kể từ ngày 1/1/2019 đã tăng 5,3% so với con số trước đó. động cơ:
- Loại I: 4.180.000 VND / tháng
- Đợt II: 3.710.000 đồng / tháng
- Đợt III: 3.250.000đ / tháng
- Đợt IV: 2.920.000đ / tháng.
Bạn là nhân viên, bạn sắp xin việc vào công ty khách sạn; Hoặc bạn là Giám đốc, Chủ nhà hàng khách sạn, chúng tôi hy vọng bảng trên sẽ là thông tin hữu ích cho bạn trước khi tuyển dụng, tuyển dụng người đi nghĩa vụ quân sự.
Mời bạn theo dõi chuyên mục “Kinh doanh đồ ăn, thức uống” trên Blog PasGo của chúng tôi để theo dõi và chỉnh sửa những thông tin hữu ích trong lĩnh vực nhà hàng, ẩm thực và đồ uống.
Chúc các bạn tìm được một công việc đáng tin cậy và kinh doanh nhà hàng thành công,
Yêu và quý,
Heli Pham – PasGo Team
Ngày 21 tháng 9 năm 2020